| эксклюзивная покраска |
![]() |
тюнинг салона |
![]() |
чип-тюнинг |
![]() |
карбон(carbon) |
![]() |
аэродинамические обвесы |
![]() |
автозвук |
Увеличение мощности двигателя Range Rover
(Перепрограммирование блока управления | Чип тюнинг)
| Модель | До | После | До | После | Примечание |
| Range Rover Vogue Чип тюнинг | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| 2.5 DSE 138 | 138 hp | 165 hp | 268 NM | 325 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 2.5 TD 136 | 136 hp | 159 hp | 270 NM | 325 NM | Перепрограммирование Hamann |
| 2.8 TD V6 190 | 190 hp | 225 hp | 440 NM | 500 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 3.0 TD6 177 | 177 hp | 212 hp | 390 NM | 460 NM | Перепрограммирование Hamann |
| 3.6 TDV8 271 | 271 hp | 320 hp | 640 NM | 695 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 4.4 TDV8 | 313 hp | 376 hp | 700 NM | 800 NM | Комплект Mansory |
| БЕНЗИН | |||||
| 4.2 V8 Kompressor 390 | 396 hp | 421 hp | 560 NM | 590 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 4.4 V8 286 | 286 hp | 316 hp | 440 NM | 480 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 4.4 V8 306 | 306 hp | 336 hp | 440 NM | 480 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 4.6 V8 (HSE) -01 | 224 hp | 253 hp | 430 NM | 465 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 5.0 supercharged V8 | 510 hp | 530 hp | 625 NM | 660 NM | Блок Hamann |
| Range Rover Sport | |||||
| ДИЗЕЛЬ | |||||
| 2.7 TD V6 Biturbo 190 | 190 hp | 230 hp | 440 NM | 510 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 3.6 TD V8 Biturbo 272 | 272 hp | 320 hp | 640 NM | 695 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 3.0 TDV6 | 245 hp | 280 hp | 600 NM | 660 NM | Блок Hamann |
| 4.4 TDV8 | 313 hp | 376 hp | 700 NM | 800 NM | Комплект Mansory |
| БЕНЗИН | |||||
| 4.2 V8 Kompressor 390 | 390 hp | 421 hp | 550 NM | 590 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 4.4i V8 299 | 299 hp | 325 hp | 425 NM | 455 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 5.0 supercharged V8 | 510 hp | 560 hp | 625 NM | 685 NM | Комплект Hamann |
| Evoque Чип тюнинг | |||||
| 2.2 TD4 | 150 hp | 180 hp | 400 NM | 470 NM | Перепрограммирование Hartge |
| 2.2 SD4 | 190 hp | 210 hp | 400 NM | 470 NM | Перепрограммирование Hartge |
| Si4 2.0 | 240 hp | 270 hp | 340 NM | 400 NM | Перепрограммирование Hartge |
Range Rover чип тюнинг от RS 618
Чип-тюнинг позволяет изменить настройки, повысить мощность и крутящий момент Range Rover, не меняя алгоритма работы компьютера, и не вмешиваясь в конструкцию двигателя. То есть перерограммирование блока управления производится через специальный разъем и не требует какой-либо разборки и съема оборудования. После чип тюнинга автомобиль Range Rover не только прибавляет мощности, но и уменьшается расход топлива, так как при улучшеной настройке ECU сгорание топлива происходит с большей отдачей.
В большинстве случаев качественный чип-тюнинг на самом деле помогает продлить срок службы компонентов, таких как сцепление и коробка передач, делая передачу мощности общего привода автомобиля менее агрессивной и сглаженной.
